カテゴリー:
単位
閲覧数:426 配信日:2017-09-26 07:14
16ビット
0 と 1 が 16個並んでいる状態
例
0010100100101001
65536種類の状態を表現できる
・「8ビット256種類」の「2倍」ではなくて「2乗」となる
「プログラミング」及び「開発」関連用語集
順位 | ページタイトル抜粋 | アクセス数 |
---|---|---|
1 | ASCII制御文字一覧表詳細 | 10 |
2 | GitHubでレポジトリを作成する時に「README.md」や「ライセンス」を追加すると、ローカルで作成したレポジトリを後からpushする際エラーが発生する | Git(開発) | 1 |
2 | 計算可能関数 | アルゴリズム | 1 |
2 | 純虚数 | 1 |
2 | 2の補数 | 数学 | 1 |
2 | 数学 カテゴリー | 1 |
2 | サブネットマスク | ネットワーク | 1 |
2 | ユースケース | 開発 | 1 |
2 | 正規表現の種類(歴史) | 1 |
2 | ログイン | 1 |
2 | デファクトスタンダード | その他 | 1 |
2 | 偏微分記号「∂」/ x³y² を x について偏微分 / x³y² を y について偏微分 /x³y² を z について偏微分 | 1 |
2 | hiddenフィールド | Web標準知識 | 1 |
2 | MACアドレス | ネットワーク | 1 |
2 | latest build | リリース(開発) | 1 |
2 | プリミティブ | プログラミング | 1 |
2 | エンタープライズシステム | 開発 | 1 |
2 | Linux の パッケージ・マネージャー | パッケージ管理(開発) | 1 |
2 | ベクトルの内積 | 1 |
2 | HTTP圧縮 | ネットワーク | 1 |
2025/6/1 1:01 更新 |
順位 | ページタイトル抜粋 | アクセス数 |
---|---|---|
1 | Flash Video | コンテナフォーマット | 3710 |
2 | プログラミング用語 | 1426 |
3 | YouTube | API | 1294 |
4 | ベクトル | 数学 | 1287 |
5 | curl | HTTPクライアント(ネットワーク) | 1254 |
6 | ユースケース | 開発 | 1252 |
7 | ルーター | ネットワーク | 1171 |
8 | チェックアウト | バージョン管理システム(開発) | 1023 |
9 | デーモン | Linux | 982 |
10 | ネットワークアドレス | ネットワーク | 951 |
11 | オーバーヘッド | プログラミング | 947 |
12 | リバースエンジニアリング | 開発 | 920 |
13 | ニューロン | 機械学習 | 887 |
13 | マッピング | 開発 | 887 |
14 | フィルター | 開発 | 870 |
15 | スタック | プログラミング | 839 |
15 | プロキシ | ネットワーク | 839 |
16 | ファイルシステム | 開発 | 834 |
17 | 分かち書き | 形態素解析 | 831 |
18 | OpenID | 認証プロトコル(API) | 824 |
2025/6/1 1:01 更新 |