カテゴリー:
集合知
閲覧数:395 配信日:2016-06-25 21:47
分散
標準偏差を求めるために使用
・共分散を求めるためではない!
データの「ばらつき」を表す値
・偏差を二乗した平均を計算することによって求められる
分散 = 偏差の二乗の合計 ÷ アイテム数
ブラウンの分散一覧表
漫画 | 僅差の二乗式 | 僅差の二乗 |
---|---|---|
キャプテン翼 | -0.5×-0.5 | 0.25 |
北斗の拳 | 0.5×0.5 | 0.25 |
山田くんと7人の魔女 | 0×0 | 0 |
君に届け | 0.5×0.5 | 0.25 |
となりの柏木さん | -0.5×-0.5 | 0.25 |
ダメな私に恋してください | 0×0 | 0 |
分散0.16666666666 = (0.25 + 0.25 + 0 + 0.25 + 0.25 + 0) ÷ 6
麻由の分散一覧表
漫画 | 僅差の二乗式 | 僅差の二乗 |
---|---|---|
キャプテン翼 | -0.25×-0.25 | 0.0625 |
北斗の拳 | 0.25×0.25 | 0.0625 |
山田くんと7人の魔女 | -1.75×-1.75 | 3.0625 |
君に届け | 1.75×1.75 | 3.0625 |
となりの柏木さん | 0.25×0.25 | 0.0625 |
ダメな私に恋してください | -0.25×-0.25 | 0.0625 |
分散1.0625 = (0.0625 + 0.0625 + 3.0625 + 3.0625 + 0.0625 + 0.0625) ÷ 6