アスキー
		
     状態:-
     閲覧数:1,889
		 投稿日:2016-12-28
		 更新日:2017-09-25
     
  
	
 				
	
 			
			 			American Standard Code for Information Interchange
・現代英語や西ヨーロッパ言語で使われるラテン文字を中心とした文字コード
・コンピュータその他の通信機器において最もよく使われている
※直訳すると、情報交換のためのアメリカ標準コード
具体的には?
・7ビットコード
・「7桁の2進数で表すことのできる整数の数値」のそれぞれに、「大小のラテン文字や数字、英文でよく使われる約物など」を割り当てた文字コード
1963年6月17日
・American Standards Association(ASA、後のANSI)によって制定された
当初の規格番号
・ASA X3.4
現在の規格番号
・ANSI INCITS 4
他の文字コードと同じ点
・ASCIIは整数で表されるデジタルデータと文字集合とが対応づけられたコードである
※このコードに従い、文字等を整数に変換する事で、通信、文字情報の処理や保存を行うのが容易になる
    
   
    
・現代英語や西ヨーロッパ言語で使われるラテン文字を中心とした文字コード
・コンピュータその他の通信機器において最もよく使われている
※直訳すると、情報交換のためのアメリカ標準コード
具体的には?
・7ビットコード
・「7桁の2進数で表すことのできる整数の数値」のそれぞれに、「大小のラテン文字や数字、英文でよく使われる約物など」を割り当てた文字コード
1963年6月17日
・American Standards Association(ASA、後のANSI)によって制定された
当初の規格番号
・ASA X3.4
現在の規格番号
・ANSI INCITS 4
他の文字コードと同じ点
・ASCIIは整数で表されるデジタルデータと文字集合とが対応づけられたコードである
※このコードに従い、文字等を整数に変換する事で、通信、文字情報の処理や保存を行うのが容易になる
ASCIIの構成
ASCIIの構成
「進数」毎の「コード範囲」と「内容」
| 10進数 | 16進数 | 内容 | 印字 | 
|---|---|---|---|
| 0-31 | 00-1F | 制御文字 | 不可能 | 
| 32 | 20 | 空白文字 | 不可能 | 
| 33-47 | 21-2F | 記号 | 可能 | 
| 48-57 | 30-39 | 数字 | 可能 | 
| 58-64 | 3A-40 | 記号 | 可能 | 
| 65-90 | 41-5A | アルファベット | 可能 | 
| 91-96 | 5B-60 | 記号 | 可能 | 
| 97-122 | 61-7A | アルファベット | 可能 | 
| 123-126 | 7B-7E | 記号 | 可能 | 
| 127 | 7F | 制御文字 | 不可能 | 
制御文字とは?
制御コード
・コンピュータに接続された文字列出力装置を制御する
※表示するための文字ではない
文字列出力装置とは?
・ディスプレイやプリンタなどのこと
ASCII一覧表簡易
ASCII一覧表簡易
一覧表
| 8進数 | 10進数 | 16進数 | 種類 | 印字可否 | 名前 / 内容 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 000 | 0 | 00 | 制御 | ✕ | ヌル文字 | 
| 001 | 1 | 01 | 制御 | ✕ | ヘッディング開始 | 
| 002 | 2 | 02 | 制御 | ✕ | テキスト開始 | 
| 003 | 3 | 03 | 制御 | ✕ | テキスト終結 | 
| 004 | 4 | 04 | 制御 | ✕ | 伝送終了 | 
| 005 | 5 | 05 | 制御 | ✕ | 問い合わせ | 
| 006 | 6 | 06 | 制御 | ✕ | 肯定応答 | 
| 007 | 7 | 07 | 制御 | ✕ | ベル | 
| 010 | 8 | 08 | 制御 | ✕ | 後退 | 
| 011 | 9 | 09 | 制御 | ✕ | 水平タブ | 
| 012 | 10 | 0A | 制御 | ✕ | 改行 | 
| 013 | 11 | 0B | 制御 | ✕ | 垂直タブ | 
| 014 | 12 | 0C | 制御 | ✕ | 書式送り | 
| 015 | 13 | 0D | 制御 | ✕ | 復帰 | 
| 016 | 14 | 0E | 制御 | ✕ | シフトアウト | 
| 017 | 15 | 0F | 制御 | ✕ | シフトイン | 
| 020 | 16 | 10 | 制御 | ✕ | 伝送制御拡張 | 
| 021 | 17 | 11 | 制御 | ✕ | 装置制御1、XON | 
| 022 | 18 | 12 | 制御 | ✕ | 装置制御2 | 
| 023 | 19 | 13 | 制御 | ✕ | 装置制御3、XOFF | 
| 024 | 20 | 14 | 制御 | ✕ | 装置制御4 | 
| 025 | 21 | 15 | 制御 | ✕ | 否定応答 | 
| 026 | 22 | 16 | 制御 | ✕ | 同期信号 | 
| 027 | 23 | 17 | 制御 | ✕ | 伝送ブロック終結 | 
| 030 | 24 | 18 | 制御 | ✕ | 取消 | 
| 031 | 25 | 19 | 制御 | ✕ | 媒体終端 | 
| 032 | 26 | 1A | 制御 | ✕ | 置換 | 
| 033 | 27 | 1B | 制御 | ✕ | エスケープ | 
| 034 | 28 | 1C | 制御 | ✕ | ファイル分離標識 | 
| 035 | 29 | 1D | 制御 | ✕ | グループ分離標識 | 
| 036 | 30 | 1E | 制御 | ✕ | レコード分離標識 | 
| 037 | 31 | 1F | 制御 | ✕ | ユニット分離標識 | 
| 040 | 32 | 20 | 空白文字 | ✕ | 語と語の間に空白を表示 | 
| 041 | 33 | 21 | 記号 | ◯ | ! | 
| 042 | 34 | 22 | 記号 | ◯ | " | 
| 043 | 35 | 23 | 記号 | ◯ | # | 
| 044 | 36 | 24 | 記号 | ◯ | $ | 
| 045 | 37 | 25 | 記号 | ◯ | % | 
| 046 | 38 | 26 | 記号 | ◯ | & | 
| 047 | 39 | 27 | 記号 | ◯ | ' | 
| 050 | 40 | 28 | 記号 | ◯ | ( | 
| 051 | 41 | 29 | 記号 | ◯ | ) | 
| 052 | 42 | 2A | 記号 | ◯ | * | 
| 053 | 43 | 2B | 記号 | ◯ | + | 
| 054 | 44 | 2C | 記号 | ◯ | , | 
| 055 | 45 | 2D | 記号 | ◯ | - | 
| 056 | 46 | 2E | 記号 | ◯ | . | 
| 057 | 47 | 2F | 記号 | ◯ | / | 
| 060 | 48 | 30 | 数字 | ◯ | 0 | 
| 061 | 49 | 31 | 数字 | ◯ | 1 | 
| 062 | 50 | 32 | 数字 | ◯ | 2 | 
| 063 | 51 | 33 | 数字 | ◯ | 3 | 
| 064 | 52 | 34 | 数字 | ◯ | 4 | 
| 065 | 53 | 35 | 数字 | ◯ | 5 | 
| 066 | 54 | 36 | 数字 | ◯ | 6 | 
| 067 | 55 | 37 | 数字 | ◯ | 7 | 
| 070 | 56 | 38 | 数字 | ◯ | 8 | 
| 071 | 57 | 39 | 数字 | ◯ | 9 | 
| 072 | 58 | 3A | 記号 | ◯ | : | 
| 073 | 59 | 3B | 記号 | ◯ | ; | 
| 074 | 60 | 3C | 記号 | ◯ | < | 
| 075 | 61 | 3D | 記号 | ◯ | = | 
| 076 | 62 | 3E | 記号 | ◯ | > | 
| 077 | 63 | 3F | 記号 | ◯ | ? | 
| 100 | 64 | 40 | 記号 | ◯ | @ | 
| 101 | 65 | 41 | アルファベット | ◯ | A | 
| 102 | 66 | 42 | アルファベット | ◯ | B | 
| 103 | 67 | 43 | アルファベット | ◯ | C | 
| 104 | 68 | 44 | アルファベット | ◯ | D | 
| 105 | 69 | 45 | アルファベット | ◯ | E | 
| 106 | 70 | 46 | アルファベット | ◯ | F | 
| 107 | 71 | 47 | アルファベット | ◯ | G | 
| 110 | 72 | 48 | アルファベット | ◯ | H | 
| 111 | 73 | 49 | アルファベット | ◯ | I | 
| 112 | 74 | 4A | アルファベット | ◯ | J | 
| 113 | 75 | 4B | アルファベット | ◯ | K | 
| 114 | 76 | 4C | アルファベット | ◯ | L | 
| 115 | 77 | 4D | アルファベット | ◯ | M | 
| 116 | 78 | 4E | アルファベット | ◯ | N | 
| 117 | 79 | 4F | アルファベット | ◯ | O | 
| 120 | 80 | 50 | アルファベット | ◯ | P | 
| 121 | 81 | 51 | アルファベット | ◯ | Q | 
| 122 | 82 | 52 | アルファベット | ◯ | R | 
| 123 | 83 | 53 | アルファベット | ◯ | S | 
| 124 | 84 | 54 | アルファベット | ◯ | T | 
| 125 | 85 | 55 | アルファベット | ◯ | U | 
| 126 | 86 | 56 | アルファベット | ◯ | V | 
| 127 | 87 | 57 | アルファベット | ◯ | W | 
| 130 | 88 | 58 | アルファベット | ◯ | X | 
| 131 | 89 | 59 | アルファベット | ◯ | Y | 
| 132 | 90 | 5A | アルファベット | ◯ | Z | 
| 133 | 91 | 5B | 記号 | ◯ | [ | 
| 134 | 92 | 5C | 記号 | ◯ | \ | 
| 135 | 93 | 5D | 記号 | ◯ | ] | 
| 136 | 94 | 5E | 記号 | ◯ | ^ | 
| 137 | 95 | 5F | 記号 | ◯ | _ | 
| 140 | 96 | 60 | 記号 | ◯ | ` | 
| 141 | 97 | 61 | アルファベット | ◯ | a | 
| 142 | 98 | 62 | アルファベット | ◯ | b | 
| 143 | 99 | 63 | アルファベット | ◯ | c | 
| 144 | 100 | 64 | アルファベット | ◯ | d | 
| 145 | 101 | 65 | アルファベット | ◯ | e | 
| 146 | 102 | 66 | アルファベット | ◯ | f | 
| 147 | 103 | 67 | アルファベット | ◯ | g | 
| 150 | 104 | 68 | アルファベット | ◯ | h | 
| 151 | 105 | 69 | アルファベット | ◯ | i | 
| 152 | 106 | 6A | アルファベット | ◯ | j | 
| 153 | 107 | 6B | アルファベット | ◯ | k | 
| 154 | 108 | 6C | アルファベット | ◯ | l | 
| 155 | 109 | 6D | アルファベット | ◯ | m | 
| 156 | 110 | 6E | アルファベット | ◯ | n | 
| 157 | 111 | 6F | アルファベット | ◯ | o | 
| 160 | 112 | 70 | アルファベット | ◯ | p | 
| 161 | 113 | 71 | アルファベット | ◯ | q | 
| 162 | 114 | 72 | アルファベット | ◯ | r | 
| 163 | 115 | 73 | アルファベット | ◯ | s | 
| 164 | 116 | 74 | アルファベット | ◯ | t | 
| 165 | 117 | 75 | アルファベット | ◯ | u | 
| 166 | 118 | 76 | アルファベット | ◯ | v | 
| 167 | 119 | 77 | アルファベット | ◯ | w | 
| 170 | 120 | 78 | アルファベット | ◯ | x | 
| 171 | 121 | 79 | アルファベット | ◯ | y | 
| 172 | 122 | 7A | アルファベット | ◯ | z | 
| 173 | 123 | 7B | 記号 | ◯ | { | 
| 174 | 124 | 7C | 記号 | ◯ | | | 
| 175 | 125 | 7D | 記号 | ◯ | } | 
| 176 | 126 | 7E | 記号 | ◯ | ~ | 
| 177 | 127 | 7F | 制御 | ✕ | 抹消 | 
ASCII制御文字一覧表詳細
ASCII制御文字の構成
「進数」毎の「コード範囲」と「内容」
| 10進数 | 16進数 | 内容 | 印字 | 
|---|---|---|---|
| 0-31 | 00-1F | 制御文字 | 不可能 | 
| 127 | 7F | 制御文字(DEL) | 不可能 | 
ASCII一覧表詳細
「進数」毎の「コード範囲」と「内容」
| 2進数 | 8進 | 10進 | 16進 | 略語 | 図形表現 | CS | エスケープシーケンス | 名前 / 意味 | 英語 | 説明 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000 0000 | 000 | 0 | 00 | NUL | ␀ | ^@ | \0 | ヌル文字 | Null | C言語などで文字列の終端を表す | 
| 000 0001 | 001 | 1 | 01 | SOH | ␁ | ^A | なし | ヘッディング開始 | Start of Heading | 通信伝文中のヘッダ開始 | 
| 000 0010 | 002 | 2 | 02 | STX | ␂ | ^B | なし | テキスト開始 | Start of Text | 通信伝文中のテキスト部分の開始 | 
| 000 0011 | 003 | 3 | 03 | ETX | ␃ | ^C | なし | テキスト終結 | End of Text | 通信伝文中のテキスト部分の終了 | 
| 000 0100 | 004 | 4 | 04 | EOT | ␄ | ^D | なし | 伝送終了 | End of Transmission | データ送信側が送信終了時にデータ受信先へEOTを送る | 
| 000 0101 | 005 | 5 | 05 | ENQ | ␅ | ^E | なし | 問い合わせ | Enquiry character | 問い合わせ文字 | 
| 000 0110 | 006 | 6 | 06 | ACK | ␆ | ^F | なし | 肯定応答 | Acknowledgement | 受信側が送信側に対して正しく受信したことを知らせる | 
| 000 0111 | 007 | 7 | 07 | BEL | ␇ | ^G | \a | ベル | Bell | ビープ音を鳴らす | 
| 000 1000 | 010 | 8 | 08 | BS | ␈ | ^H | \b | 後退 | Backspace | カーソルを手前(左)に移動させてそこの文字を削除 | 
| 000 1001 | 011 | 9 | 09 | HT | ␉ | ^I | \t | 水平タブ | Horizontal Tabulation | 水平方向のタブ | 
| 000 1010 | 012 | 10 | 0A | LF | ␊ | ^J | \n | 改行 | Line Feed | 行送り | 
| 000 1011 | 013 | 11 | 0B | VT | ␋ | ^K | \v | 垂直タブ | Vertical Tabulation | 垂直方向のタブ | 
| 000 1110 | 014 | 12 | 0C | FF | ␌ | ^L | \f | 書式送り | Form Feed | コードの論理的区分の分け目として使用される | 
| 000 1101 | 015 | 13 | 0D | CR | ␍ | ^M | \r | 復帰 | Carriage Return | 改行コードとして扱われ、行送りと桁の移動を行う | 
| 000 1110 | 016 | 14 | 0E | SO | ␎ | ^N | なし | シフトアウト | Shift Out | 別の文字コードセットへ遷移 | 
| 000 1111 | 017 | 15 | 0F | SI | ␏ | ^O | なし | シフトイン | Shift In | シフトアウトの後で、通常の文字コードセットに戻る | 
| 001 0000 | 020 | 16 | 10 | DLE | ␐ | ^P | なし | 伝送制御拡張 | Data Link Escape | バイナリ通信であることを表すために使う | 
| 001 0001 | 021 | 17 | 11 | DC1 | ␑ | ^Q | なし | 装置制御1、XON | Device Control 1 | なし | 
| 001 0010 | 022 | 18 | 12 | DC2 | ␒ | ^R | なし | 装置制御2 | Device Control 2 | なし | 
| 001 0011 | 023 | 19 | 13 | DC3 | ␓ | ^S | なし | 装置制御3、XOFF | Device Control 3 | なし | 
| 001 0100 | 024 | 20 | 14 | DC4 | ␔ | ^T | なし | 装置制御4 | Device Control 4 | なし | 
| 001 0101 | 025 | 21 | 15 | NAK | ␕ | ^U | なし | 否定応答 | Negative Acknowledge | 受信データに異常があった場合、送信側にNAKを送る | 
| 001 0110 | 026 | 22 | 16 | SYN | ␖ | ^V | なし | 同期信号 | Synchronous Idle | キャラクタ同期方式の通信で、同期を取るために使用 | 
| 001 0111 | 027 | 23 | 17 | ETB | ␗ | ^W | なし | 伝送ブロック終結 | End of Transmission Block | 通信電文の1ブロックが終了したことを表す | 
| 001 1000 | 030 | 24 | 18 | CAN | ␘ | ^X | なし | 取消 | Cancel | データにエラーがある、または、無視してほしい | 
| 001 1001 | 031 | 25 | 19 | EM | ␙ | ^Y | なし | 媒体終端 | End of Medium | 受信データを記録する媒体が、記録範囲末端まで到達 | 
| 001 1010 | 032 | 26 | 1A | SUB | ␚ | ^Z | なし | 置換 | Substitute Character | テキストファイルのファイル終端(EOF)を表す | 
| 001 1011 | 033 | 27 | 1B | ESC | ␛ | ^[ | \e | エスケープ | Escape | 画面・メニュー・モードから出る | 
| 001 1100 | 034 | 28 | 1C | FS | ␜ | ^\ | なし | ファイル分離標識 | File Separator | データ構造のフィールドを記録する区切り文字 | 
| 001 1101 | 035 | 29 | 1D | GS | ␝ | ^] | なし | グループ分離標識 | Group Separator | 同上 | 
| 001 1110 | 036 | 30 | 1E | RS | ␞ | ^^ | なし | レコード分離標識 | Record Separator | 同上 | 
| 001 1111 | 037 | 31 | 1F | US | ␟ | ^_ | なし | ユニット分離標識 | Unit Separator | 同上 | 
| 111 1111 | 177 | 127 | 7F | DEL | ␡ | ^? | なし | 抹消 | Delete | カーソルすぐ右の文字を削除 | 
世界中で使用されている様々な文字の符号化方式の多くは、ASCIIで使用されていない128番以降の部分に、その他の文字を割り当てたものである
ASCIIはISO標準7ビット文字コードISO/IEC 646の元となる
8ビット文字コードであるISO/IEC 8859が主流となる
127番以前
・ASCII
128番以降
・世界中で使用されている様々な文字の符号化方式
※ASCIIで使用されていない128番以降の部分に、その他の文字を割り当てている